MATHEMATIC PROGRAM
Tabel M1. Calon Mahasiswa Utama (CMU) - Pendidikan Matematika
| No. | Nama | No. Pendaftaran | Asal Propinsi | SMA |
| 1 | Abdul Aziz Mansur | SSE.10.N.M.APR.0244 | Jawa Timur | MA Khairuddin Gondanglegi Malang |
| 2 | Ahmad Apriyanto | SSE.10.N.M.APR.0352 | Bekasi | SMAN 4 Bekasi |
| 3 | Ahmad Fikri Al Fattah | SSE.10.N.M.FEB.0004 | Jawa Timur | MA Darul Huda Ponorogo |
| 4 | Arsyiyatul Alawiyah | SSE.10.N.M.APR.0184 | Jawa Barat | SMAN 1 Ciamis |
| 5 | Ayu Yulianti Purwandari | SSE.10.N.M.APR.0306 | DKI Jakarta | SMAN 14 Bekasi |
| 6 | Dasrizal | SSE.10.N.M.APR.0248 | Bogor | SMAN 1 Jonggol |
| 7 | Deshinta Puspa Ayu D. A. | SSE.10.N.M.APR.0335 | Jawa Tengah | SMAN 1 Wonogiri |
| 8 | Devi Heryanti | SSE.10.N.M.APR.0188 | Tangerang | SMA Muh. 25 Pamulang |
| 9 | Dian Sulistiani | SSE.10.N.M.MAR.0143 | Jawa Tengah | SMAN 1 Jepon |
| 10 | Didik Pramono | SSE.10.N.M.FEB.0079 | Kalimantan Selatan | SMAN 1 Kotabaru |
| 11 | Doni Saun Saputra | SSE.10.N.M.APR.0172 | Bogor | SMAN 1 Kotagajah |
| 12 | Dyah Ayu Setyani | SSE.10.N.M.APR.0332 | Jawa Tengah | SMA Katolik St. Thomas Aquino Tulungagung |
| 13 | Ewa H. Hasmaningrum | SSE.10.N.M.FEB.0040 | Tangerang | SMAN 84 Jakarta |
| 14 | Fitria Nofitasari | SSE.10.N.M.APR.0285 | Jawa Tengah | SMAN 1 Temanggung |
| 15 | Fransiska Indah Kristiani | SSE.10.N.M.APR.0249 | Tangerang | SMAN 9 Tangerang |
| 16 | Habibi Safwatama | SSE.10.N.M.FEB.0021 | Lampung | SMAN Kotagajah |
| 17 | Himmatul Aliyah | SSE.10.N.M.MAR.0125 | Jawa Tengah | SMKN 7 Semarang |
| 18 | Iis Rosita | SSE.10.N.M.APR.0311 | Jawa Barat | SMK Setia Bhakti Cilawu |
| 19 | Imam Choirul Rifai | SSE.10.N.M.APR.0261 | Jawa Tengah | SMA 1 Jepon |
| 20 | Isna Kurniati Afifudin | SSE.10.N.M.FEB.0089 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekay |
Tabel M2. Calon Mahasiswa Utama (CMU) - Pendidikan Matematika
| No. | Nama | No. Pendaftaran | Asal Propinsi | SMA |
| 21 | Ita Suci Pertiwi | SSE.10.N.M.FEB.0030 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
| 22 | Jefri Saputra | SSE.10.N.M.MAR.0127 | Lampung | SMAN 1 Sukadana |
| 23 | Jenni Farida | SSE.10.N.M.FEB.0041 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
| 24 | Khoirul Umam | SSE.10.N.M.MAR.0148 | Jawa Tengah | MAN Kendal |
| 25 | Luh Putu Ariasih | SSE.10.N.M.FEB.0099 | Bali | SMAN 1 Seririt |
| 26 | Maryatul Kibtiah | SSE.10.N.M.FEB.0059 | DKI Jakarta | MAN 11 Jakarta |
| 27 | Mulyati Sholeha | SSE.10.N.M.APR.0320 | DKI Jakarta | MAN 11 Jakarta |
| 28 | Novi Handayani | SSE.10.N.M.APR.0237 | DKI Jakarta | SMKN 12 Jakarta |
| 29 | Nurlelah | SSE.10.N.M.FEB.0047 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
| 30 | Nurul Hidayah | SSE.10.N.M.FEB.0038 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
| 31 | Nurul Ilahi Ulfa | SSE.10.N.M.APR.0301 | Bogor | MA Sahid Bogor |
| 32 | Nurvika Putriyana | SSE.10.N.M.APR.0359 | Jawa Barat | SMAN 3 Sukabumi |
| 33 | Prio Anugrah Machrestu | SSE.10.N.M.FEB.0025 | Tangerang | SMAN 84 Jakarta |
| 34 | Redyta Amalia | SSE.10.N.M.FEB.0043 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
| 35 | Rina Fardiana | SSE.10.N.M.FEB.0046 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
| 36 | Samson Clymton | SSE.10.N.M.APR.0351 | Bekasi | SMAN 4 Bekasi |
| 37 | Shinta Kusuma Wardhani | SSE.10.N.M.FEB.0028 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
| 38 | Siti Luthfah | SSE.10.N.M.MAR.0176 | Jawa Barat | SMAN 3 Sukabumi |
| 39 | Siti Wahyuningsih | SSE.10.N.M.APR.0324 | DKI Jakarta | SMAN 67 Jakarta |
| 40 | Susi Dariah | SSE.10.N.M.APR.0162 | Jawa Barat | SMKN 1 Bandung |
| 41 | Tito Bayu Artomo | SSE.10.N.M.FEB.0029 | Tangerang | SMAN 84 Jakarta |
| 42 | Ulpan Dimas | SSE.10.N.M.FEB.0091 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekayu |
| 43 | Umi Salamah | SSE.10.N.M.APR.0206 | DKI Jakarta | SMAN 19 Palembang |
| 44 | Wirmandi Pamungkas | SSE.10.N.M.APR.0224 | DKI Jakarta | SMAN 16 Jakarta |
| 45 | Wiyarsih | SSE.10.N.M.FEB.0039 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
Tabel M3. Calon Mahasiswa Cadangan (CMC) - Pendidikan Matematika
| No. | Nama | No. Pendaftaran | Asal Propinsi | SMA |
| 1 | Choirul Anas | SSE.10.N.M.FEB.0042 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
| 2 | Dwi Sintia | SSE.10.N.M.FEB.0061 | DKI Jakarta | SMAN 84 Jakarta |
| 3 | Eli Zulkatri | SSE.10.N.M.FEB.0088 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekayu |
| 4 | Fuji Sunarti | SSE.10.N.M.APR.0174 | Bekasi | SMAN 6 Bekasi |
| 5 | Hana Sofiyana | SSE.10.N.M.FEB.0017 | Jawa Tengah | SMAN 1 Bangsri |
| 6 | Haryo Indra P. | SSE.10.N.M.APR.0217 | Bekasi | SMAI PB Sudirman 1 Bekasi |
| 7 | Hidayati | SSE.10.N.M.FEB.0082 | Jambi | SMAN 2 Jambi |
| 8 | Muhammad Baharuddin | SSE.10.N.M.APR.0275 | Jawa Tengah | SMAN 1 Blora |
| 9 | Nahdiul Kahfi | SSE.10.N.M.FEB.0093 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekayu |
| 10 | Rini Wijayanti | SSE.10.N.M.APR.0215 | DKI Jakarta | SMKN 12 Jakarta |
| 11 | Septy Cartika Sari | SSE.10.N.M.FEB.0094 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekayu |
| 12 | Shufia El Tsaura Ahmadi | SSE.10.N.M.APR.0318 | Depok | MAN 11 Jakarta |
| 13 | Wafa Samrotul Puad | SSE.10.N.M.APR.0165 | Jawa Barat | SMAN 3 Sukabumi |
| 14 | Yona Bramantya Aji | SSE.10.N.M.APR.0295 | Jawa Tengah | SMAN 2 Temanggung |
Catatan:
- CMU : Calon Mahasiswa Utama
- CMC : Calon Mahasiswa Cadangan
- Susunan dalam tabel diurutkan berdasarkan nama (In alphabetical order)
ENGLISH PROGRAM
Tabel E1. Calon Mahasiswa Utama (CMU) - Pendidikan Bahasa Inggris
| No. | Nama | No. Pendaftaran | Asal Propinsi | SMA |
| 1 | Andriana Eka.S | SSE.10.N.E.APR.0350 | Bekasi | SMAN 4 Bekasi |
| 2 | Annas Bentari | SSE.10.N.E.APR.0284 | Jawa Timur | SMAN 1 Geger |
| 3 | Ayu Noviana | SSE.10.N.E.APR.0196 | Jawa Barat | SMAN 1 Ciamis |
| 4 | Budi Trisna | SSE.10.N.E.FEB.0085 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekayu |
| 5 | Desri Fitriana | SSE.10.N.E.MAR.0105 | DKI Jakarta | SMAN 30 Jakarta |
| 6 | Dwi Martan | SSE.10.N.E.APR.0213 | DKI Jakarta | SMK Sasmita Jaya 2 Pamulang |
| 7 | Ema Julian | SSE.10.N.E.MAR.0142 | Jawa Timur | SMAN 1 Lawang |
| 8 | Erwin Mustika Sari | SSE.10.N.E.FEB.0083 | Lampung | SMAN Kotagajah |
| 9 | Ferina Aprilla | SSE.10.N.E.FEB.0003 | Jawa Barat | SMAN 1 Ciparay Bandung |
| 10 | Gratika Chrisaningtyas | SSE.10.N.E.FEB.0015 | Jawa Tengah | SMAN 1 Bangsri |
| 11 | Hafsah | SSE.10.N.E.APR.0210 | DKI Jakarta | SMAN 113 Jakarta |
| 12 | Harismaning Aulia | SSE.10.N.E.FEB.0006 | Jawa Timur | SMAN 1 Tuban |
| 13 | Ika Siti Utami | SSE.10.N.E.APR.0164 | Sumatera Utara | SMAN 3 Medan |
| 14 | Ira Permatasari | SSE.10.N.E.MAR.0114 | Jawa Barat | SMAN 3 Sukabumi |
| 15 | Kristianto Saputro | SSE.10.N.E.MAR.0147 | Jawa Tengah | SMKN 7 Semarang |
| 16 | Leni Herlina | SSE.10.N.E.FEB.0095 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekayu |
| 17 | Liana Dwirayanti | SSE.10.N.E.FEB.0036 | Tangerang | SMAN 21 Jakarta |
| 18 | Linda Nur Fauziah | SSE.10.N.E.APR.0299 | Jawa Barat | SMAN 1 Garut |
| 19 | M Agus Salim | SSE.10.N.E.FEB.0010 | Sumatera Selatan | SMAN 1 Lempuing Jaya |
| 20 | Merry | DKI Jakarta | SMK Strada 1 Jakarta |
Tabel E2. Calon Mahasiswa Utama (CMU) - Pendidikan Bahasa Inggris
| No. | Nama | No. Pendaftaran | Asal Propinsi | SMA |
| 21 | Millaty Nadia Fauziah | SSE.10.N.E.APR.0186 | Jawa Barat | SMAN 1 Ciamis |
| 22 | Muchlisin | SSE.10.N.E.APR.0226 | Bekasi | SMKN 26 Jakarta |
| 23 | Muhamad Ramli Ar-Rahman | SSE.10.N.E.APR.0187 | DKI Jakarta | Pon-Pes Ummul Quro Bogor |
| 24 | Muhammad Reza Arfani | SSE.10.N.E.APR.0334 | Jawa Timur | SMAN 1 Pacitan |
| 25 | Mutmainnah | SSE.10.N.E.APR.0209 | Bekasi | SMAN 113 Jakarta |
| 26 | Natasha Kezia | SSE.10.N.E.FEB.0053 | DKI Jakarta | SMA Budi Mulia - Bogor |
| 27 | Niken Anjar Wulan | SSE.10.N.E.APR.0198 | DI Yogyakarta | SMKN 1 Depok - Sleman |
| 28 | Nurul Azkia | SSE.10.N.E.MAR.0134 | Jawa Barat | MA Ali Maksum Bantul |
| 29 | Nurul Briliani | SSE.10.N.E.FEB.0065 | Tangerang | SMAN 1 Balaraja |
| 30 | Rahma Chintia Reski | SSE.10.N.E.APR.0220 | Tangerang | SMKN 6 Jakarta |
| 31 | Rahmady | SSE.10.N.E.APR.0223 | Bekasi | SMAN 6 Bekasi |
| 32 | Rahmat Hidayat | SSE.10.N.E.APR.0268 | Lampung | SMAN 1 Kota Gajah |
| 33 | Ria Utami | SSE.10.N.E.APR.0282 | Jawa Timur | SMAN 1 Geger |
| 34 | Rida Sahridah | SSE.10.N.E.MAR.0128 | Jawa Barat | SMAN 1 Ciamis |
| 35 | Rina Febrina Sarie | SSE.10.N.E.FEB.0086 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekayu |
| 36 | Rindy Agustiansyah | SSE.10.N.E.APR.0302 | Jawa Barat | MSA 1 Ciamis |
| 37 | Risya Tazkia Nafisah | SSE.10.N.E.APR.0296 | Jawa Barat | MAS PERSIS Garut |
| 38 | Siti Fitriah | SSE.10.N.E.APR.0287 | Lampung | MAN 1 Model Sekayu |
| 39 | Sofatin Hasanah | SSE.10.N.E.APR.0309 | Jawa Tengah | SMAN 1 Bangsri |
| 40 | Sri Dewi Pertiwi | SSE.10.N.E.MAR.0131 | DKI Jakarta | SMKN 42 Jakarta |
| 41 | Sri Ratnaningsih | SSE.10.N.E.APR.0265 | Jawa Barat | SMAN 1 Ciparay |
| 42 | Tika Destiratri Setiawan | SSE.10.N.E.APR.0242 | DI Yogyakarta | SMKN 1 Depok, Yogyakarta |
| 43 | Vinda Dwi Hanifah | SSE.10.N.E.APR.0276 | Jawa Tengah | SMAN 1 Blora |
| 44 | Weni Mardi Waluyani | SSE.10.N.E.APR.0195 | Jawa Barat | SMAN 3 Sukabumi |
| 45 | Win Sugiarti | SSE.10.N.E.APR.0331 | Kalimantan Barat | SMAN 1 Sekayam |
| 46 | Zaenatul Nafisah | SSE.10.N.E.APR.0294 | Jawa Tengah | SMAN 2 Temanggung |
Tabel 3. Calon Mahasiswa Cadangan (CMC) - Pendidikan Bahasa Inggris
| No. | Nama | No. Pendaftaran | Asal Propinsi | SMA |
| 1 | Eka Gona Putri | SSE.10.N.E.APR.0291 | DKI Jakarta | SMKN 8 Jakarta |
| 2 | Eko Prayoga | SSE.10.N.E.APR.0238 | Sumatera Selatan | MAN 1 Model Sekayu |
| 3 | Eko Rahmanto | SSE.10.N.E.FEB.0023 | DKI Jakarta | SMKN 6 Jakarta |
| 4 | Fathin | SSE.10.N.E.APR.0298 | Jawa Barat | SMAN 1 Purwakarta |
| 5 | Firman Nurisma | SSE.10.N.E.FEB.0073 | Bogor | SMAN 1 Ciomas |
| 6 | Leny Retraningrum | SSE.10.N.E.APR.0160 | Tangerang | SMAN 5 Tangerang |
| 7 | Maudi Meilutfa | SSE.10.N.E.MAR.0132 | Jawa Barat | SMAN 9 Bogor |
| 8 | Muhammad Indrik | SSE.10.N.E.FEB.0084 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekayu |
| 9 | Muhammad Mufarrikhin | SSE.10.N.E.APR.0178 | Jawa Tengah | SMKN 1 Jepara |
| 10 | Muthia Hanifah | SSE.10.N.E.FEB.0056 | DKI Jakarta | MAN 11 Jakarta |
| 11 | Nur Afilin | SSE.10.N.E.APR.0169 | Jawa Tengah | SMAN 1 Comal |
| 12 | Nur Putriana Desy Ningsih | SSE.10.N.E.FEB.0050 | Tangerang | SMAN 84 Jakarta |
| 13 | Regina Avanisa | SSE.10.N.E.FEB.0090 | Sumatera Selatan | SMAN 2 Sekayu |
| 14 | Siti Ruqoyah | SSE.10.N.E.MAR.0154 | Jawa Tengah | SMKN 1 Jepara |
| 15 | Tisna Sulegar | SSE.10.N.E.APR.0264 | Jawa Barat | SMAN 1 Banjaran |
| 16 | Tolhah Ubaidillah | SSE.10.N.E.APR.0222 | Jawa Timur | MA Khairuddin Gondanglegi Malang |
| 17 | Wisnu Wijaya | SSE.10.N.E.FEB.0020 | Lampung | SMAN 2 Kotagajah |
| 18 | Yeni Andini Prameswari | SSE.10.N.E.APR.0278 | Jawa Tengah | SMAN 1 Blora |
Catatan:
- CMU : Calon Mahasiswa Utama
- CMC : Calon Mahasiswa Cadangan
- Susunan dalam tabel diurutkan berdasarkan nama (In alphabetical order)
For more information, plese go to this page:
http://www.sampoernaeducation.ac.id/en/news.php?id=42&c=1

0 komentar:
Post a Comment
Please give me some comment!!!